Alminoris Bruna Borussia +
Alminoris Bruna Borussia
BH, ZTP V1 B, Richter Norbert Daube
Deutscher Champion (VDH)
Belgischer Champion
Deutscher Jugendchampion (DV)
Belgischer Jugendchampion
Crufts Qualifikation 2017
Gewinnerin der Mediterranean Trophy 2016
Beste Hündin in Martigue/FR, Monaco und San Remo/IT
Saarlandsiegerin 2016
Landesgruppenjugendsiegerin 2015
11 x SG 1 (in der Jugendklasse)
16 x V 1
1 x Jugend BOB
12 x CAC
5 x RCAC
4 x CACIB
7 x RCACIB
3 x BOS
2 x BOB
Anwartschaften für den Französischen, Schweizer, Italienischen, Monegassischen und internationalen Champion!!
Ahnentafel
Pride of Russia Saphron | Fedor del Nasi | Baron Nike Renewal | Prinz v. Norden Stamm |
Borana Sawages | |||
Akuna Matata de Grande Vinko | Tigr iz Slavnoi Stai | ||
Ak Yar Andromeda | |||
Sharon iz Zoosfery | Pimm's Number One iz Doma Domeni | Jivago van het Wantij | |
Mirakel von der Räuberhöhle | |||
Mo De Stang-Zu | Gamon di Campovalano | ||
Gravin Nora v. Neerlands Stam | |||
Imperatrice Elite House | Zordan Zewi del Citone | Gino Gomez del Citone | Astor del Citone |
Arielle D'Amour del Citone | |||
Giada di Villa Conte | Nitro del Rio Bianco | ||
Petra di Villa Conte | |||
Ciara Elite House | Pimm's Number One iz Doma Domeni | Jivago van het Wantij | |
Mirakel von der Räuberhöhle | |||
Yalla iz Slavnoi Stai | Tigr iz Slavnoi Stai | ||
U'Wembly iz Slavnoi Stai |